대시보드
오늘 매출
₩2,847,000
▲ 12.3% 전일 대비
이번 달 매출
₩38,520,000
▲ 8.7% 전월 대비
이번 달 매입
₩15,408,000
▲ 3.2% 전월 대비
이번 달 순이익
₩8,920,000
▲ 15.1% 전월 대비
최근 7일 매출 추이
메뉴별 매출 비중
오늘 주문 현황
| 시간 | 테이블 | 메뉴 | 수량 | 금액 | 결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | A-3 | 한우등심 1++ | 2 | ₩196,000 | 카드 |
| 18:15 | B-1 | 삼겹살 세트 | 3 | ₩135,000 | 카드 |
| 17:50 | A-1 | 갈비살 + 된장찌개 | 2 | ₩124,000 | 현금 |
| 17:30 | C-2 | 목살 + 주류 | 4 | ₩232,000 | 카드 |
| 12:45 | A-2 | 점심특선 삼겹 | 2 | ₩36,000 | 배민 |
POS 매출 데이터
총 매출
₩38,520,000
카드 매출
₩30,816,000
80%
현금 매출
₩3,852,000
10%
배달앱 매출
₩3,852,000
10%
일별 매출 내역
| 날짜 | 요일 | 카드 | 현금 | 배달앱 | 합계 | 객수 | 객단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 목 | ₩2,278,000 | ₩285,000 | ₩284,000 | ₩2,847,000 | 68 | ₩41,868 |
| 3/12 | 수 | ₩2,028,000 | ₩254,000 | ₩253,000 | ₩2,535,000 | 62 | ₩40,887 |
| 3/11 | 화 | ₩1,872,000 | ₩234,000 | ₩234,000 | ₩2,340,000 | 58 | ₩40,345 |
| 3/10 | 월 | ₩1,680,000 | ₩210,000 | ₩210,000 | ₩2,100,000 | 52 | ₩40,385 |
| 3/9 | 일 | ₩2,520,000 | ₩315,000 | ₩315,000 | ₩3,150,000 | 78 | ₩40,385 |
| 3/8 | 토 | ₩3,112,000 | ₩389,000 | ₩389,000 | ₩3,890,000 | 95 | ₩40,947 |
| 3/7 | 금 | ₩2,736,000 | ₩342,000 | ₩342,000 | ₩3,420,000 | 82 | ₩41,707 |
| 3/6 | 목 | ₩1,960,000 | ₩245,000 | ₩245,000 | ₩2,450,000 | 60 | ₩40,833 |
| 3/5 | 수 | ₩1,840,000 | ₩230,000 | ₩230,000 | ₩2,300,000 | 55 | ₩41,818 |
| 3/4 | 화 | ₩1,768,000 | ₩221,000 | ₩221,000 | ₩2,210,000 | 54 | ₩40,926 |
매입 관리
이번 달 총 매입
₩15,408,000
육류 매입
₩11,200,000
72.7%
주류/음료
₩2,100,000
13.6%
식자재/기타
₩2,108,000
13.7%
매입 내역
| 날짜 | 거래처 | 품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 한우마을 | 한우 등심 1++ | 15kg | ₩68,000/kg | ₩1,020,000 | 결제완료 |
| 3/13 | 대한축산 | 국내산 삼겹살 | 30kg | ₩18,000/kg | ₩540,000 | 결제완료 |
| 3/12 | 대한축산 | 갈비살 | 20kg | ₩32,000/kg | ₩640,000 | 결제완료 |
| 3/12 | 대한축산 | 목살 | 25kg | ₩16,000/kg | ₩400,000 | 결제완료 |
| 3/11 | 주류도매 | 소주 (360ml) | 20박스 | ₩28,000/박스 | ₩560,000 | 미결제 |
| 3/11 | 주류도매 | 맥주 (500ml) | 15박스 | ₩32,000/박스 | ₩480,000 | 미결제 |
| 3/10 | 신선유통 | 쌈채소 모듬 | 50팩 | ₩5,500/팩 | ₩275,000 | 결제완료 |
| 3/10 | 신선유통 | 양파/마늘 외 | 1세트 | ₩180,000 | ₩180,000 | 결제완료 |
| 3/9 | 한우마을 | 한우 등심 1++ | 12kg | ₩68,000/kg | ₩816,000 | 결제완료 |
| 3/8 | 대한축산 | 국내산 삼겹살 | 40kg | ₩18,000/kg | ₩720,000 | 결제완료 |
재고 관리
총 재고 품목
24개
재고 부족 품목
3개
발주 필요
총 재고 가액
₩8,450,000
금일 출고
₩1,280,000
육류 재고 현황
| 품목 | 현재 재고 | 안전 재고 | 상태 | 최근 입고일 | 소비기한 | 재고 가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 등심 1++ | 18kg | 10kg | 정상 | 3/13 | 3/18 | ₩1,224,000 |
| 국내산 삼겹살 | 5kg | 15kg | 부족 | 3/13 | 3/17 | ₩90,000 |
| 갈비살 | 12kg | 10kg | 정상 | 3/12 | 3/17 | ₩384,000 |
| 목살 | 8kg | 10kg | 주의 | 3/12 | 3/17 | ₩128,000 |
| 차돌박이 | 14kg | 8kg | 정상 | 3/11 | 3/16 | ₩420,000 |
| 항정살 | 3kg | 5kg | 부족 | 3/10 | 3/15 | ₩105,000 |
| 우삼겹 | 20kg | 10kg | 정상 | 3/12 | 3/18 | ₩360,000 |
주류/음료 재고
| 품목 | 현재 재고 | 안전 재고 | 상태 | 최근 입고일 |
|---|---|---|---|---|
| 소주 (참이슬) | 12박스 (240병) | 10박스 | 정상 | 3/11 |
| 맥주 (카스) | 8박스 (192캔) | 8박스 | 주의 | 3/11 |
| 음료수 모음 | 5박스 | 3박스 | 정상 | 3/9 |
| 생맥주 (카스) | 1통 | 3통 | 부족 | 3/8 |
손익 관리
매출
₩38,520,000
매출원가 (식재료)
₩15,408,000
원가율 40.0%
매출총이익
₩23,112,000
마진율 60.0%
영업이익
₩8,920,000
영업이익률 23.2%
손익계산서 (2026년 3월)
| 항목 | 금액 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | ₩38,520,000 | 100% | |
| 카드 매출 | ₩30,816,000 | 80.0% | |
| 현금 매출 | ₩3,852,000 | 10.0% | |
| 배달앱 매출 | ₩3,852,000 | 10.0% | |
| 매출원가 | ₩15,408,000 | 40.0% | |
| 육류 | ₩11,200,000 | 29.1% | |
| 주류/음료 | ₩2,100,000 | 5.5% | |
| 식자재/부재료 | ₩2,108,000 | 5.5% | |
| 매출총이익 | ₩23,112,000 | 60.0% | |
| 판매관리비 | ₩14,192,000 | 36.8% | |
| 인건비 (직원 4명) | ₩8,400,000 | 21.8% | |
| 임대료 | ₩2,800,000 | 7.3% | |
| 공과금 (전기/가스/수도) | ₩1,200,000 | 3.1% | |
| 카드수수료 | ₩462,000 | 1.2% | |
| 배달앱 수수료 | ₩385,000 | 1.0% | |
| 기타 (소모품 등) | ₩945,000 | 2.5% | |
| 영업이익 | ₩8,920,000 | 23.2% |
월별 손익 추이
발주서 관리
이번 달 발주
18건
대기중
3건
배송중
2건
완료
13건
발주서 목록
| 발주번호 | 발주일 | 거래처 | 품목 | 수량 | 금액 | 납품예정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0318 | 3/13 | 대한축산 | 국내산 삼겹살 | 40kg | ₩720,000 | 3/14 | 대기 |
| PO-2026-0317 | 3/13 | 대한축산 | 항정살 | 10kg | ₩350,000 | 3/14 | 대기 |
| PO-2026-0316 | 3/13 | 주류도매 | 생맥주 (카스) | 5통 | ₩375,000 | 3/14 | 대기 |
| PO-2026-0315 | 3/12 | 한우마을 | 한우 등심 1++ | 15kg | ₩1,020,000 | 3/13 | 배송중 |
| PO-2026-0314 | 3/12 | 신선유통 | 쌈채소 모듬 | 50팩 | ₩275,000 | 3/13 | 배송중 |
| PO-2026-0313 | 3/11 | 대한축산 | 갈비살 | 20kg | ₩640,000 | 3/12 | 완료 |
| PO-2026-0312 | 3/11 | 대한축산 | 목살 | 25kg | ₩400,000 | 3/12 | 완료 |
| PO-2026-0311 | 3/11 | 주류도매 | 소주/맥주 | 35박스 | ₩1,040,000 | 3/12 | 완료 |
| PO-2026-0310 | 3/10 | 신선유통 | 양파/마늘 외 | 1세트 | ₩180,000 | 3/11 | 완료 |
자동 발주 알림 (재고 부족)
| 품목 | 현재 재고 | 안전 재고 | 추천 발주량 | 예상 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내산 삼겹살 | 5kg | 15kg | 40kg | ₩720,000 | |
| 항정살 | 3kg | 5kg | 10kg | ₩350,000 | |
| 생맥주 (카스) | 1통 | 3통 | 5통 | ₩375,000 |
통계
월평균 매출
₩35,350,000
월평균 영업이익
₩7,830,000
평균 원가율
40.2%
평균 객단가
₩41,200
월별 매출 비교
요일별 평균 매출
시간대별 매출 분포
메뉴별 판매 순위 (3월)
| 순위 | 메뉴 | 판매량 | 매출 | 비중 | 원가율 | 이익 기여 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼겹살 세트 | 320인분 | ₩13,482,000 | 35.0% | 38.2% | ₩8,330,000 |
| 2 | 한우 등심 1++ | 98인분 | ₩9,630,000 | 25.0% | 44.5% | ₩5,345,000 |
| 3 | 갈비살 | 145인분 | ₩6,934,000 | 18.0% | 39.8% | ₩4,174,000 |
| 4 | 목살 | 180인분 | ₩4,622,000 | 12.0% | 36.5% | ₩2,935,000 |
| 5 | 주류 (소주/맥주) | - | ₩2,696,000 | 7.0% | 42.0% | ₩1,564,000 |
| 6 | 기타 (음료/사이드) | - | ₩1,156,000 | 3.0% | 30.0% | ₩809,000 |
거래처별 매입 분석
| 거래처 | 주요 품목 | 월 매입액 | 비중 | 결제조건 | 거래 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한우마을 | 한우 등심/채끝 | ₩5,200,000 | 33.7% | 월말 결제 | 2년 3개월 |
| 대한축산 | 삼겹살/갈비살/목살 | ₩6,000,000 | 38.9% | 주 1회 결제 | 3년 1개월 |
| 주류도매 | 소주/맥주/생맥주 | ₩2,100,000 | 13.6% | 익월 결제 | 2년 8개월 |
| 신선유통 | 채소/양념/부재료 | ₩2,108,000 | 13.7% | 현금 결제 | 1년 5개월 |